 "lon" "lat" "forest.types" "Jrk. nr." "Proovi nimi" "pH KCl" "N %" "P mg/kg" "K mg/kg" "Ca mg/kg" "Mg mg/kg" "OA %"
"1" 26.45699 58.24387 "1152" "001" "Vapramae" 3.72 0.424626135834646 31.5713336035671 79.0445425212809 370.405084556141 43.8727766518038 11.3979286582894
"2" 26.4373 58.19846 "1131" "002" "Illi" 3.65 0.13640206966576 22.2645887096774 42.7369083064516 154.333163306452 21.6489314516129 5.23774193548387
"3" 26.41474 58.15658 "1153" "003" "Vitipalu" 4.25 0.250075204944405 58.0478753541077 60.712643868879 648.992885876164 83.3411776608661 7.77781060299474
"4" 26.27875 58.2106 "1512" "004" "Konguta" 4.4 2.31929056379952 63.0044532803181 131.183024055666 11208.0226178926 601.455029821073 70.8453479125248
"5" 26.15339 58.22432 "1132" "005" "Vehendi" 2.62 0.369832083531087 25.6233887043189 131.565424584718 281.841466445183 74.6116943521595 24.8332890365449
"6" 26.32119 58.28426 "1132" "006" "Erumae" 3.28 0.242688101943346 16.2159420289855 66.164270531401 260.208387681159 25.9576086956522 7.9882769726248
"7" 26.37249 58.28301 "1161" "007" "Porgumae" 5.77 0.255740514704876 8.21473087818697 99.417107082153 1444.95108101983 256.735694050991 6.62524079320113
"8" 26.7454 58.3291 "1162" "008" "Aardla" 4.01 0.274961438501547 13.2839269776876 64.7859342799189 485.524295983773 84.9301906693712 6.1357200811359
"9" 26.86211 58.33458 "1132" "009" "Kurepalu" 2.51 0.313384192578469 15.4790556900726 89.1433758676352 162.300428167877 34.043805488297 10.4497417271994
"10" 26.96056 58.36043 "1161" "010" "Sarakuste" 4.04 0.255007703566487 18.6961507293355 86.7233435980551 565.193568476499 121.667078606159 7.24625607779579
"11" 27.12398 58.33251 "1161" "011" "Kannu" 3.45 0.351892204769775 13.2845332246229 71.891126049735 518.335387607012 83.0996453322462 11.4625805136567
"12" 27.13286 58.28935 "1142" "012" "Vonnu" 3.13 0.755208637066087 65.7742998352554 148.453459637562 598.096169686985 169.13097199341 20.6704942339374
"13" 27.02859 58.25366 "1161" "013" "Rookse" 3.87 0.376819694522124 51.1187698574338 167.189832016293 566.53457311609 63.0309246435845 10.5832382892057
"14" 26.63214 58.18499 "1141" "014" "Kammeri" 2.82 0.249566014121123 12.7577840679337 68.2537403962798 250.977153255156 43.9344925192074 8.23942984229681
"15" 26.67548 58.23102 "1161" "015" "Kambja" 3.94 0.222846134176757 11.4211707710941 84.9670304400485 374.525502462657 72.2328300363343 6.50157044812273
"16" 26.75174 58.26564 "1142" "016" "Reola" 2.92 0.450729967697607 29.9243031784841 82.6450386308069 269.84342591687 44.1097310513447 15.5924123879381
"17" 26.81712 58.26367 "1142" "017" "Ignase" 3.4 0.220020085836954 37.0578692493947 79.1740364003228 216.403578773204 40.6320298627926 6.13981436642454
"18" 26.92972 58.25019 "1153" "018" "Unikula" 3.85 0.176269873669902 50.9111183144246 71.7541341977309 293.605046353322 46.896077795786 7.46262560777958
"19" 27.36984 58.26345 "1132" "019" "Haavametsa" 2.69 0.179444299135619 8.86019607843137 65.9742741830065 80.2440447712418 18.7116013071895 7.99565359477124
"20" 27.39618 58.27797 "1161" "020" "Kruusahaua" 4.39 0.259236823348972 10.0739869281046 32.9311727124183 1141.90490081699 239.267344771242 6.97767973856209
"21" 27.42453 58.25486 "1511" "021" "Aravu" 2.75 0.478767718650713 24.4405730659026 107.386736962751 168.235807449857 48.7995415472779 14.8608309455587
"26" 26.44435 58.08631 "1141" "026" "Pedajamae" 4.39 0.269143154259068 12.4954271765663 82.7907246541904 751.3396908869 119.872933279089 7.38407648494711
"27" 26.38489 58.10515 "1132" "027" "Miti" 2.98 0.118852358249536 16.7270237615787 41.5152637937978 156.35474619412 30.7535400724929 5.15981071284736
"28" 26.11326 58.1028 "1132" "028" "Puhaste" 3.38 0.336143486585014 16.5317867317867 96.446321937322 728.613722832723 90.6404965404965 11.7700407000407
"31" 27.00009 58.17069 "1161" "031" "Pimmelaan" 4.72 0.163492916700241 25.2616747181965 68.9940797101449 681.024638486312 108.180595813205 4.87112721417069
"32" 26.89646 58.20519 "1511" "032" "Logina" 3.44 0.540452592831973 25.9793798449612 138.946417217462 622.599205303958 182.039330885353 15.1756711546308
"33" 26.87781 58.14798 "1132" "033" "Voorepalu" 4.01 0.201432620419885 12.4152532679739 71.4614281862745 505.353263970588 96.1625163398693 8.57735294117647
"36" 27.03075 58.12343 "1132" "036" "Taevaskoja" 2.96 0.204034890349761 16.1229180327869 93.3668675409836 213.904189836066 29.6261147540984 9.22532786885246
"44" 27.33305 58.19349 "1511" "044" "Savimae" 2.85 0.795995759775615 41.9645977011494 151.10818599791 205.11779707419 78.363960292581 32.6661337513062
"73" 26.73058 58.1177 "1142" "073" "Sulaoja" 3.6 0.244896042602451 9.11041493775934 62.3061074688797 600.732441908714 78.1486929460581 8.97
