"X001Vapramae" "X002Illi" "X003Vitipalu" "X004Konguta" "X005Vehendi" "X006.Erumae" "X007Porgumae" "X008Aardla" "X009Kurepalu" "X010Sarakuste" "X011Kannu" "X012Vonnu" "X013Rookse" "X014Kammeri" "X015Kambja" "X016Reola" "X017Ignase" "X018Unikula" "X019Haavametsa" "X020Kruusahaua" "X021Aravu" "X026Pedajamae" "X027Miti" "X028Puhaste" "X031Pimmelaan" "X032Logina" "X033Voorepalu" "X036Taevaskoja" "X044Savimae" "X073Pausakunnu"
"ACTAspic" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"AEGOpoda" 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ANEMnemo" 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
"ASAReuro" 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"ATHYfil.fe" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"BRACpinn" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"CALAarun" 2 2 2 0 0 0.5 0 1 0 3 3 3 2 3 0 1 0 3 1 0.5 1 2 1 0 0 2 2 0 1 0
"CALLvulg" 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CAREdigi" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
"CIRCalpi" 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"CONVmaja" 1 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 2 2 1 0.5 0 0
"DESCflex" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
"DRYOcart" 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
"DRYOexpa" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"EPILangu" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"FESTovin" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
"FRAGvesc" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.5 0 0 2 0 1 0 0 0
"GALElute" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"GERAsylv" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1
"GYMNdryo" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"HEPAnobi" 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"IMPAnoli" 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"LATHvern" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"LUZUpilo" 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0
"LYCOanno" 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1 1 0
"MAIAbifo" 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0.5 0 1 2 1 1 0 1 1
"MELAprat" 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 0 0
"MELInuta" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"MILIeffu" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MOLIcaer" 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"MYCEmura" 0.5 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
"ORTHsecu" 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"OXALacet" 3 0 3 2 0 0 0.5 0 0 3 3 3 4 3 3 3 5 5 0 3 0 4 0 0 4 1 1 0 0 2
"PARIquad" 1 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
"PTERaqui" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"RANUcass" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"RUBUsaxa" 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0.5 2 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 1
"STELholo" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"STELnemo" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"TRIEeuro" 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
"VACCmyrt" 1 1 0 1 5 2 0 0 3 1 0 0 1 3 0 1 1 2 3 0 5 1 3 4 2 2 4 3 2 0
"VACCvit.id" 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0
"VEROcham" 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"VIOLmira" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ANGEsylv" 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"ANTHsylv" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
"CAMPpers" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CAREcane" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CAREglob" 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
"CHIMumbe" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"CREPpalu" 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"DESCcaes" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"DRYOfili" 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
"EQUIprat" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"EQUIsylv" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"GALEOPsp" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
"GALIalbu." 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"GALIpalu" 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"GOODrepe" 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"HIERvulg" 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"IMPAparv" 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"LYSIvulg" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"MELAnemo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"MELAsylv" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
"MOERtrin" 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"PHEGconn" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"POAnemo" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"POLYodor" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"POTEerec" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PULMobsc" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PYROmino" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"RANUauri." 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SCORhumi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
"SOLIvirg" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"URTIdioi" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"VEROoffi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"VIOLcani" 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"VIOLepip" 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"VIOLrivi." 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
